
Официальный сайт Центробанка опубликовал план выпуска монет на 2025 год ЦБ РФ ещё в начале 18-го. Судя по предоставленному списку, коллекционеры смогут приобрести интересные экземпляры: инвестиционные и памятные монеты. Банкноты на этот раз не будут выпущены, тираж разойдётся только в виде денежных знаков из золота, серебра, медно-никелевых сплавов и стали с латунным гальваническим покрытием.

Какие монеты пополнят коллекции нумизматов
Центробанк намерен пустить в массовое обращение более 15 млн. экземпляров из недрагоценных металлов. Коллекционерам можно выбрать золотые и серебряные изделия из почти полмиллиона штук. Всего планируется выполнить 49 серий чеканки, приуроченных к следующим темам:
- «Выдающиеся личности России»
- «Памятники архитектуры России»
- «Красная книга»
- «Вооруженные силы Российской Федерации»
- «100-летие образования Республики Башкортостан»
- 550-летие основания г. Чебоксары
- «Легенды и сказки народов России»
- «Российская мультипликация»
- «Ювелирное искусство в России»
- «100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское»
- «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
- Ростехнадзор
- 100-летие Финансового университета
- «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
- «Российская Федерация»
- «Древние города России»
- «Оружие Великой Победы»
Пока известно об оформлении только нескольких серий. К сожалению в данный момент фото инвестиционных и памятных монет официальный сайт не предоставляет. Более подробной информацией владеют распространители монетной программы — кредитные организации (более 30 банков в России и 4 за границей) и АО «Гознак».

План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2025 году
| № п/п |
Наименование монеты | металл | проба | вес, гр. |
качес- тво |
Номинал, рублей |
Тираж, шт. |
| Инвестиционные монеты | |||||||
| 1 | Георгий Победоносец | Серебро | 999 | 31,1 | АЦ | 3 | 100 000 |
| 2 | Георгий Победоносец | Золото | 999 | 7,78 | АЦ | 50 | 300 000 |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||||
| 3 | Конструктор оружия М.Т. Калашников, к 100-летию со дня рождения (10.11.1919) | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 3 000 |
| 4 | Поэт Мустай Карим, к 100-летию со дня рождения (20.10.1919) | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 3 000 |
| 5 | Писатель В.В. Бианки, к 125-летию со дня рождения (11.02.1894) | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 3 000 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||||
| 6 | Усадьба Асеевых, г. Тамбов | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 |
| 7 | Главные нарзанные ванны, г. Кисловодск | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 |
| 8 | Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, Нижегородская обл. | Серебро | 925 | 155,5 | пруф | 25 | 1 500 |
| Серия: «Красная книга» | |||||||
| 9 | Дальневосточный леопард | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 5 000 |
| 10 | Красноногий ибис | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 5 000 |
| 11 | Белуга | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 5 000 |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (соединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации) | |||||||
| 12 | Серебро | 925 | 7,78 | пруф | 1 | 5 000 | |
| 13 | Серебро | 925 | 7,78 | пруф | 1 | 5 000 | |
| 14 | Серебро | 925 | 7,78 | пруф | 1 | 5 000 | |
| Серия: «100-летие образования Республики Башкортостан» | |||||||
| 15 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
| 16 | Золото | 999 | 7,78 | пруф | 50 | 1 000 | |
| 550-летие основания г. Чебоксары | |||||||
| 17 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
| Серия: «Легенды и сказки народов России» | |||||||
| 18 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 5 000 | |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | |||||||
| 19 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
| 20 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
| Серия: «Ювелирное искусство в России» (изделия ювелирной фирмы «Болин») | |||||||
| 21 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
| 22 | Серебро | 925 | 155,5 | пруф | 25 | 1 500 | |
| 23 | Серебро | 925 | 155,5 | пруф спец. |
25 | 1 000 | |
| Серия: «100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» | |||||||
| 24 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
| 25 | Серебро | 925 | 155,5 | пруф | 25 | 1 500 | |
| Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | |||||||
| 26 | Год на аверсе 2025 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 |
| 27 | Год на аверсе 2025 | Серебро | 925 | 155,5 | пруф | 25 | 1 500 |
| 28 | Год на аверсе 2025 | Золото | 999 | 7,78 | пруф | 50 | 1 000 |
| Ростехнадзор | |||||||
| 29 | Серебро | 925 | 7,7 | пруф | 1 | 3 000 | |
| 100-летие Финансового университета | |||||||
| 30 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
| Серия: «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» | |||||||
| 31 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||||
| Серия: «Российская Федерация» | |||||||
| 32 | Костромская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | 10 млн. | |||
| Серия: «Древние города России» | |||||||
| 33 | г. Вязьма, Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | 5 млн. | |||
| 34 | г. Клин, Московская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | 5 млн. | |||
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | |||||||
| 35 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450000 | ||||
| 36 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50 000 | ||||
| 37 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450000 | ||||
| 38 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50 000 | ||||
| Серия: «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия) | |||||||
| 39 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
| 40 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
| 41 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
| 42 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
| 43 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
| 44 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
| 45 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
| 46 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
| 47 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
| Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | |||||||
| 48 | Год на аверсе 2025 | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | 5 млн. | |||
| Серия: «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» | |||||||
| 49 | Медно-никелевый сплав | 25 | 5 млн. | ||||

Подробности о памятных и инвестиционных монетах
Остальные сведения о коллекционных проектах Центробанка показаны в таблице:
| Наименование серии | Металл / номинал (руб) | Тираж (тыс. шт) |
| Вооруженные силы Российской Федерации | Серебро / 1 | 5 |
| 100-летие образования Республики Башкортостан | Серебро / 3 Золото / 50 |
3 1 |
| 550-летие основания г. Чебоксары | Серебро / 3 | 3 |
| Легенды и сказки народов России | Серебро / 3 | 5 |
| Российская мультипликация | Серебро / 3 | 3 |
| Ювелирное искусство в России | Серебро / 3 Серебро / 25 |
3 2,5 |
| 100-летие основания Государственного музея-усадьбы Архангельское | Серебро / 3 Серебро / 25 |
3 1,5 |
| Ростехнадзор | Серебро / 1 | 3 |
| 100-летие Финансового университета | Серебро / 3 | 3 |
| 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | Серебро / 3 | 3 |
| Российская мультипликация | Медь + никель / 25 | 1000 |
| Оружие Великой Победы | Медь + никель / 25 | 9000 |
| 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | Медь + никель / 25 | 5000 |












