На официальном сайте Роструда, ежегодно публикуется перечень плановых проверок по субъектам Российской Федерации. Открытость информации позволяет руководству подготовить необходимую документацию для более комфортного проведения процедуры. Чтобы минимизировать нежелательные последствия, работодателям важно знать, что проверяет трудовая инспекция в 2019 году и какие штрафы возможны за выявленные нарушения. Информация об этом будет актуальна не только после фиксации правонарушений, но и в целях их недопущения.
Что будут проверять
Основная задача инспекции – оценить точность и своевременность исполнения работодателем требований трудового законодательства. в связи с этим внимание инспекторов будет касаться прежде всего рабочих и профильных документов так или иначе, касающихся соблюдения интересов сотрудников:
- трудовых договоров (коллективных и индивидуальных), личных карточек персонала;
- наличия, оформления и порядка учета трудовых книжек;
- журнала рабочего графика и табеля учета отработанного времени;
- документов о больничных листах и медосмотрах;
- сведений об отпусках (графиков предоставления, заявлений персонала);
- положений об оплате труда и стимулирующих выплатах;
- бухгалтерских ведомостей о выплатах;
- документов об оформлении на работу льготников и иностранцев;
- устава, правил внутреннего распорядка, действующих должностных инструкций, штатного расписания, положений о зарплате, премировании и пр.;
- документов об организации охраны труда (журналов вводного инструктажа, инструкций по охране труда, учете выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), справок о медосмотрах);
- документов, подтверждающих ознакомление персонала с указанной выше информацией.
На заметку! Точный перечень необходимых документов будет зависеть от цели посещения. Проверяемый обязан предоставлять их по первому требованию, поскольку отказ будет считаться нарушением законодательных норм.
Таблица штрафов трудовой инспекции
№ п/п | Правонарушение | Статья ТК, содержащая требования | Категория нарушения | Штраф, тыс.р | Штраф тза повторное нарушение, тыс.р |
Статья | |
1 | Уклонение от заключения трудового договора | ст.ст.16, 19.1, 67 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 5-10 | 30-40 | ст. 5.27 ч. 4,5 |
Должностного лица | 10-20 | дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 50-100 | 100-200 | |||||
2 | Заключение вместо трудового гражданско-правового договора | ст.15 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 5-10 | 30-40 | ст. 5.27 ч.4, 5 |
Должностного лица | 10-20 | дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 50-100 | 100-200 | |||||
3 | Фактический допуск сотрудника к работе лицом, которое не уполномочено на это работодателем | ст.67.1 | Высокий риск (8 баллов) | ИП | — | — | ст. 5.27 ч. 3,5 |
Должностного лица | 10-20 | дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | — | — | |||||
4 | Ненадлежащее оформление трудового договора (за исключением условий оплаты труда) | ст.67 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 5-10 | 30-40 | ст. 5.27 ч. 4,5 |
Должностного лица | 10-20 | дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 50-100 | 100-200 | |||||
5 | Несоблюдение процедуры оформления трудового договора | ст.57 | Низкий риск (3 балла) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
6 | Нарушение порядка ведения трудовых книжек | ст.ст.65,66, 309 | Низкий риск (1 балл) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
7 | Несоблюдение порядка увольнения работника в случае, когда организация ликвидируется или прекращает деятельность, сокращает численность или штат работников | ст. 81 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
8 | Расторжение трудового договора с нарушениями | ст.ст.71, 77, 79, 80, 81, 82, 127, 180, 269, 29, 296, 327.6, 384,12 373, 83, 84, | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
9 | Несоблюдение порядка привлечения к работе водителей автомобилей в выходные дни и праздничные дни, к сверхурочной работе или работе ночью | ст.ст.96, 99 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
10 | Нарушение порядка привлечения к работе в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе ночью членов экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ | ст.ст.96, 99 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
11 | Непредоставление междусменного отдыха водителю автомобиля | ст. 103 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 3-4 | — | ст. 14.1 ч. 3 |
Должностного лица | 3-4 | — | |||||
Юридического лица | 30-40 | — | |||||
12 | Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение лиц в возрасте до восемнадцати лет | ст.ст.96, 99, 268 | Высокий риск (7 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
13 | Установление продолжительности рабочего времени в неделю или за учетный период сверх определенной законодательно нормы | ст.ст. 91, 92, 104, 173, 174, 176, 320, 333, 350, | Высокий риск (7 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
14 | Непредоставление междусменного отдыха работнику, за исключением водителей автомобилей | ст. 103 | Высокий риск (7 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
15 | Нарушение порядка привлечения к работе женщин и лиц с семейными обязанностями в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе ночью | ст.ст.96, 99, 259 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
16 | Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе ночью, за исключением женщин, лиц с семейными обязанностями, лиц в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов, водителей автомобиля, членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации | ст.ст.96,99 | Средний риск (5 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
17 | Нарушение порядка привлечения инвалидов к работе в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время | ст.ст.96,99 | Средний риск (5 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
18 | Установление продолжительности ежедневной работы (смены) сверх определенной законодательно нормы, кроме случаев суммированного учета рабочего времени | ст.ст. 94, 95, 96, 104 | Средний риск (5 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
19 | Несоблюдение правил учета фактически отработанного работником времени | ст.ст. 91, 99, 109, 300 | Высокий риск (8 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
20 | Несоблюдение порядка учета рабочего времени | ст.ст. 91, 99, 109, 300 | Средний риск (5 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
21 | Непредоставление дополнительного отпуска | ст.116 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
22 | Непредоставление выходных дней водителю автомобиля | ст.110 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 3-4 | — | ст. 14.1 ч. 3 |
Должностного лица | 3-4 | — | |||||
Юридического лица | 30-40 | — | |||||
23 | Непредоставление выходных дней работнику, за исключением водителей автомобилей | ст.110 | Высокий риск (8 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
24 | Непредоставление перерывов для обогревания и отдыха | ст.109 | Высокий риск (7 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
25 | Нарушение порядка предоставления отпуска | ст.114 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
26 | Непредоставление перерывов для отдыха и питания | ст.108 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
27 | Нарушение сроков и/или порядка утверждения графика отпусков | ст. 120 | Низкий риск (2 балла) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | ||||||
28 | Невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы | ч.6 ст.136 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 1-5 | 10-30 | ст. 5.27 ч.6, 7 |
Должностного лица | 10-20 | 20-30 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-100 | |||||
29 | Выплата заработной платы ниже МРОТ | ч.3 ст.133 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 1-5 | 10-30 | ст. 5.27 ч.6, 7 |
Должностного лица | 10-20 | 20-30 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-100 | |||||
30 | Нарушение порядка оплаты за работу в выходные и праздничные дни | ст.153 | Высокий риск (8 баллов) | ИП | 1-5 | 10-30 | ст. 5.27 ч.6, 7 |
Должностного лица | 10-20 | 20-30 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-100 | |||||
31 | Выплата заработка не в полном размере | ч.6 ст.136 | Высокий риск (7 баллов) | ИП | 1-5 | 10-30 | ст. 5.27 ч.6, 7 |
Должностного лица | 10-20 | 50-100 | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-100 | |||||
32 | Неоплата сверхурочной работы | ст.152 | Высокий риск (7 баллов) | ИП | 1-5 | 10-30 | ст. 5.27 ч.6, 7 |
Должностного лица | 10-20 | 20-30 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-100 | |||||
33 | Нарушение срока выдачи расчета при увольнении | ст.140 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
34 | Нарушение срока оплаты отпуска | ч.9 ст.136 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
35 | Нарушение порядка оплаты за работу в ночное время | ст.154 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-30 | ст. 5.27 ч.6, 7 |
Должностного лица | 10-20 | 20-30 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-100 | |||||
36 | Сроки выплаты заработной платы не установлены | ст.136 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
37 | Нарушение срока выплаты заработной платы | ч.6 ст.136 | Средний риск (5 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
38 | Невыдача расчетного листка работнику | ст.136 | Низкий риск (1 балл) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
39 | Невыплата выходного пособия по ст. 178 ТК РФ | ст.178 | Высокий риск (9 баллов) | ИП | 1-5 | 10-30 | ст. 5.27 ч.6, 7 |
Должностного лица | 10-20 | 20-30 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-100 | |||||
40 | Невыплата среднего заработка за время прохождения обязательного медосмотра | ст. 185 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-30 | ст. 5.27 ч.6, 7 |
Должностного лица | 10-20 | 20-30 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-100 | |||||
41 | Нарушение порядка применения дисциплинарных взысканий | ст.193 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
42 | Допуск к работе без обучения и проверки знаний по охране труда | ст.ст.212, 225 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 15-25 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 3, 5 |
Должностного лица | 15-25 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 110-130 | 100-200 или приостановление деятельности до 90 суток | |||||
43 | Допуск к работе без прохождения предварительного или периодического медосмотров, обязательных медосмотров в начале рабочего дня (смены) | ст.ст.69, 212, 213, 219, 266 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 15-25 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 3, 5 |
Должностного лица | 15-25 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 110-130 | 100-200 или приостановление деятельности до 90 суток | |||||
44 | Невыдача работникам средств индивидуальной защиты, которые относятся ко 2 классу по степени риска причинения вреда работнику. | ст.ст.212, 221 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 20-30 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 4, 5 |
Должностного лица | 20-30 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 130-150 | 100-200 или приостановление деятельности до 90 суток | |||||
45 | Невыдача средств индивидуальной защиты, не отнесенных ко 2 классу | ст.ст.212, 221 | Средний риск (5 баллов) | ИП | 20-30 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 4, 5 |
Должностного лица | 20-30 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 130-150 | 100-200 или приостановление деятельности до 90 суток | |||||
46 | Несоблюдение требований охраны труда при проведении работ | ст.ст.211, 212 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 2-5 или предупреждение | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 или предупреждение | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 50-80 | 100-200 или приостановление деятельности до 90 суток | |||||
47 | Допуск к работе при наличии медицинских противопоказаний | ст.212 | Высокий риск (10 баллов) | ИП | 15-25 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 3, 5 |
Должностного лица | 15-25 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 110-130 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
48 | Несоблюдение требований к организации труда инвалидов | ст.224 | Высокий риск (8 баллов) | ИП | 2-5 | 10-20 | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 50-70 | |||||
49 | Непроведение оценки потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах | ФЗ №426-ФЗ от 28.12.2013 | Высокий риск (8 баллов) | ИП | 5-10 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 2, 5 |
Должностного лица | 5-10 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
50 | Непроведение исследований и измерений всех вредных и (или) опасных производственных факторов | ФЗ №426-ФЗ от 28.12.2013 | Высокий риск (8 баллов) | ИП | 5-10 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 2, 5 |
Должностного лица | 5-10 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
51 | Нарушение порядка отнесения условий труда на рабочем месте к определенному классу по степени вредности и (или) опасности | ФЗ №426-ФЗ от 28.12.2013 | Высокий риск (8 баллов) | ИП | 5-10 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 2, 5 |
Должностного лица | 5-10 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
52 | Сокрытие страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | ст.227 | Средний риск (6 баллов) | ИП | — | — | ст. 15.34 |
Должностного лица | 0,5-1 | — | |||||
Юридического лица | 5-10 | — | |||||
53 | Отсутствие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда при численности работников более 50 человек | ст.217 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
54 | Несоблюдение порядка организации предварительных и (или) периодических медицинских осмотров | ст.212 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 15-25 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 3, 5 |
Должностного лица | 15-25 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 110-130 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
55 | Нарушение порядка выдачи и учета СИЗ | ст.212, приказ Минздравсоцразви тия РФ №290н от 12.01.2015 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
56 | Нарушение правил обеспечения работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами | ст.212 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
57 | Невыполнением работодателем требований охраны труда по санитарно-бытовому обслуживанию и медицинскому обеспечению работников (*2) | ст. 212, 223 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
58 | Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований (*4) | Ст.219, 266 | Средний риск (5 баллов) | ИП | 15-25 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 3, 5 |
Должностного лица | 15-25 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 110-130 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
59 | Непроведение спецоценки условий труда, в том числе внеплановой спецоценки условий труда, в случаях предусмотренных статьей 17 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013г. | ст.212 | Средний риск (5 баллов) | ИП | 5-10 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 2, 5 |
Должностного лица | 5-10 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
60 | Нарушение периодичности проведения спецоценки условий труда | ст.212 | Средний риск (4 балла) | ИП | 5-10 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 2, 5 |
Должностного лица | 5-10 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
61 | Неознакомление работников с результатами спецоценки условий труда | ст.212 | Средний риск (4 балла) | ИП | 5-10 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 2, 5 |
Должностного лица | 5-10 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
62 | Проведение спецоценки условий труда комиссией ненадлежащего состава | ст.212 | Средний риск (4 балла) | ИП | 5-10 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 2, 5 |
Должностного лица | 5-10 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
63 | Необеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда молоком или другими равноценными пищевыми продуктами или не предоставление компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных | ст.222 | Низкий риск (1 балл) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
64 | Нарушение процедуры расследования и учета несчастных случаев на производстве | ст.227 | Средний риск (4 балла) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
65 | Отсутствие или ненадлежащее состояние документации по охране труда (журналов регистрации инструктажей, инструкций по охране труда, программ обучения, протоколов проверки знаний по охране труда, приказов и т.д.) | ст.212 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
66 | Нарушение правил передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в государственную инспекцию труда и (или) в государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда | ФЗ №426-ФЗ от 28.12.2016 | Низкий риск (1 балл) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
67 | Неполный комплект нормативных правовых актов по охране труда с учетом специфики деятельности | ст.212 | Низкий риск (1 балл) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
68 | Отсутствие комплекта нормативных правовых актов по охране труда с учетом специфики деятельности | ст.212 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
69 | Нарушение порядка проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, в том числе: несоблюдение периодичности проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда; проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда комиссией не надлежащего состава; проведение инструктажей лицом не прошедшим обучение и проверку знаний требований охраны труда; не проведение стажировки на рабочем месте и т.д. | ст.76 | Средний риск (6 баллов) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
70 | Несоблюдение требований по организации труда работников в возрасте до восемнадцати лет | ст.265 | Высокий риск (9 баллов) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
71 | Несоблюдение требований по организации труда женщин, лиц с семейными обязанностями | ст.ст.253, 254, 258 | Средний риск (7 баллов) | ИП | 2-5 | 30-40 или приостановление деятельности до 90 суток | ст. 5.27.1 ч. 1, 5 |
Должностного лица | 2-5 | 30-40 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 60-80 | 100-200 или приостановление деятельности на срок до 90 суток | |||||
72 | Запрет заемного труда | ст.ст.56.1, 341.1, м | Средний риск (6 баллов) | ИП | 1-5 | 10-20 | ст. 5.27 ч. 1, 2 |
Должностного лица | 1-5 | 10-20 или дисквалификация на 1-3 года | |||||
Юридического лица | 30-50 | 50-70 | |||||
73 | Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению | ст. 55 | Средний риск (7 баллов) | ИП | — | — | ст. 5.33 |
Должностного лица | — | — | |||||
Юридического лица | 2-4 | — | |||||
74 | Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения | ст. 54 | Средний риск (5 баллов) | ИП | — | — | ст. 5.28 |
Должностного лица | — | — | |||||
Юридического лица | 1-3 | — | |||||
75 | Непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения | ст. 54 | Средний риск (5 баллов) | ИП | — | — | ст. 5.29 |
Должностного лица | — | — | |||||
Юридического лица | 1-3 | — | |||||
76 | Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения | ст. 40 | Средний риск (5 баллов) | ИП | — | — | ст. 5.30 |
Должностного лица | — | — | |||||
Юридического лица | 3-5 | — |
Круг полномочий инспекторов
Полный перечень полномочий трудовых инспекторов обозначен Постановлением Правительства № 875 от 1.09.2012. Основными среди них являются:
- Проведение проверки (при наличии удостоверения и приказа) в любое время суток.
- Получение необходимых документов и сведений для проверки непосредственно от работодателя, федеральных и местных органов власти.
- Требование для исследований образцов материалов, сырья и других веществ, с которыми работает компания.
- Расследование несчастных случаев, связанных с нарушением норм охраны труда.
- Оформление предписаний об устранении нарушений или отстранении от работы отдельных лиц, обязательных к исполнению работодателем.
- Обращение в суд с требованием о прекращении деятельности компании и дальнейшее участие в судебном процессе в качестве эксперта.
Важно! Инспектор не имеет права изъять оригиналы любых документов или требовать предоставления сведений и образцов, не касающихся объекта проверки. Независимо от оснований, проверка не проводится без присутствия руководства проверяемого объекта.
Распространенные нарушения
