
Все организации и ИП должны вовремя отчитываться по ключевым показателям своей деятельности: в противном случае им грозят санкции в виде штрафов и блокировок расчетных счетов. Чтобы не пропустить срок подачи деклараций и справок, необходимо воспользоваться календарем сдачи отчетности в 2025 году. Для удобства все основные отчеты консолидированы таблицах.

Штрафные санкции в 2025 году
Если организация или ИП нарушит сроки сдачи отчетности (в соответствии с представленным выше календарем), то в их отношении будут применены штрафы.
| Вид документации | Санкции и штрафы за просрочку, неуплату или заведомо ложные сведения |
|---|---|
| Налоговые декларации и Расчет по страховым взносам | Согласно п. 1 ст. 119 НК РФ – 5% от суммы, которая не была перечислена компанией в ИФНС в нужный срок, но не >30% от суммы невыплаты и не < 1 тыс. руб. |
| 2-НДФЛ | 200 руб. за непредставленный в срок документ (учитывается каждая бумага) – п. 1 ст. 126 НК РФ. |
| 6-НДФЛ | 1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК РФ). |
| СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ | 500 руб. за каждого сотрудника в соответствии со ст. 17 ФЗ №27. |
| 4-ФСС | Max штрафная санкция – 30% от начисленной суммы взносов, но не менее 1 тыс. руб. согласно п. 1 ст. 26.30 ФЗ№125 |
| Бухгалтерская отчетность | 200 руб. за каждый бланк согласно п. 1 ст. 126 НК РФ. За несдачу в Росстат – от 3 000 до 5 000 руб. в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ. |
Сроки сдачи
Объем документации и сроки зависят от конкретного налогоплательщика, системы налогообложения, которую он применяет, от наличия наемных сотрудников, количества персонала и многих других факторов. Представленные ниже данные помогут не запутаться в отчетности.

Приведем сроки сдачи основной отчетности, подаваемой в ИФНС.
| Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ИФНС |
|---|---|---|
| Справки 2-НДФЛ | За 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
| За 2018 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2019 | |
| За 2025 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 02.03.2020 | |
| За 2025 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2020 | |
| Расчет 6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
| За I квартал 2025 года | Не позднее 30.04.2019 | |
| За I полугодие 2025 года | Не позднее 31.07.2019 | |
| За 9 месяцев 2025 года | Не позднее 31.10.2019 | |
| За 2025 год | Не позднее 01.04.2020 | |
| Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
| За I квартал 2025 года | Не позднее 30.04.2019 | |
| За I полугодие 2025 года | Не позднее 30.07.2019 | |
| За 9 месяцев 2025 года | Не позднее 30.10.2019 | |
| За 2025 год | Не позднее 30.01.2020 | |
| Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
| За I квартал 2025 года | Не позднее 29.04.2019 | |
| За I полугодие 2025 года | Не позднее 29.07.2019 | |
| За 9 месяцев 2025 года | Не позднее 28.10.2019 | |
| За 2025 год | Не позднее 28.03.2020 | |
| Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
| За январь 2025 года | Не позднее 28.02.2019 | |
| За январь – февраль 2025 года | Не позднее 28.03.2019 | |
| За январь – март 2025 года | Не позднее 29.04.2019 | |
| За январь – апрель 2025 года | Не позднее 28.05.2019 | |
| За январь – май 2025 года | Не позднее 28.06.2019 | |
| За январь – июнь 2025 года | Не позднее 29.07.2019 | |
| За январь – июль 2025 года | Не позднее 28.08.2019 | |
| За январь – август 2025 года | Не позднее 30.09.2019 | |
| За январь – сентябрь 2025 года | Не позднее 28.10.2019 | |
| За январь – октябрь 2025 года | Не позднее 28.11.2019 | |
| За январь – ноябрь 2025 года | Не позднее 30.12.2019 | |
| За 2025 год | Не позднее 30.03.2020 | |
| Декларация по НДС | За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
| За I квартал 2025 года | Не позднее 25.04.2019 | |
| За II квартал 2025 года | Не позднее 25.07.2019 | |
| За III квартал 2025 года | Не позднее 25.10.2019 | |
| За IV квартал 2025 года | Не позднее 27.01.2020 | |
| Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
| За I квартал 2025 года | Не позднее 22.04.2019 | |
| За II квартал 2025 года | Не позднее 22.07.2019 | |
| За III квартал 2025 года | Не позднее 21.10.2019 | |
| За IV квартал 2025 года | Не позднее 20.01.2020 | |
| Декларация по налогу при УСН | За 2018 год (представляют организации) | Не позднее 01.04.2019 |
| За 2018 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
| За 2025 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2020 | |
| За 2025 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2020 | |
| Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
| За I квартал 2025 года | Не позднее 22.04.2019 | |
| За II квартал 2025 года | Не позднее 22.07.2019 | |
| За III квартал 2025 года | Не позднее 21.10.2019 | |
| За IV квартал 2025 года | Не позднее 20.01.2020 | |
| Декларация по ЕСХН | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
| За 2025 год | Не позднее 31.03.2020 | |
| Декларация по налогу на имущество организаций | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
| За 2025 год | Не позднее 30.03.2020 | |
| Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | За I квартал 2025 года | Не позднее 30.04.2019 |
| За I полугодие 2025 года | Не позднее 30.07.2019 | |
| За 9 месяцев 2025 года | Не позднее 30.10.2019 | |
| Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
| За 2025 год | Не позднее 03.02.2020 | |
| Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
| За 2025 год | Не позднее 03.02.2020 | |
| Единая упрощенная декларация | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
| За I квартал 2025 года | Не позднее 22.04.2019 | |
| За I полугодие 2025 года | Не позднее 22.07.2019 | |
| За 9 месяцев 2025 года | Не позднее 21.10.2019 | |
| За 2025 год | Не позднее 20.01.2020 | |
| Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2018 год | Не позднее 30.04.2019 |
| За 2025 год | Не позднее 30.04.2020 |
Сроки представления специфической отчетности, например такой, как декларация по водному налогу или по НДПИ, вы найдете в нашем Календаре бухгалтера.

Календарь отчетности на 2019 год: сроки сдачи отчетности в ПФР
В Пенсионный фонд необходимо представить следующую отчетность:
| Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ПФР |
|---|---|---|
| Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2018 года | Не позднее 15.01.2019 |
| За январь 2025 года | Не позднее 15.02.2019 | |
| За февраль 2025 года | Не позднее 15.03.2019 | |
| За март 2025 года | Не позднее 15.04.2019 | |
| За апрель 2025 года | Не позднее 15.05.2019 | |
| За май 2025 года | Не позднее 17.06.2019 | |
| За июнь 2025 года | Не позднее 15.07.2019 | |
| За июль 2025 года | Не позднее 15.08.2019 | |
| За август 2025 года | Не позднее 16.09.2019 | |
| За сентябрь 2025 года | Не позднее 15.10.2019 | |
| За октябрь 2025 года | Не позднее 15.11.2019 | |
| За ноябрь 2025 года | Не позднее 16.12.2019 | |
| За декабрь 2025 года | Не позднее 15.01.2020 | |
| Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2018 год | Не позднее 01.03.2019 |
| За 2025 год | Не позднее 02.03.2020 | |
| Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2018 год | Не позднее 01.03.2019 |
| За 2025 год | Не позднее 02.03.2020 |
Срок сдачи отчетности в ФСС

Срок представления 4-ФСС зависит от способа подачи Расчета (на бумаге или в электронном виде):
| Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ФСС |
|---|---|---|
| Расчет 4-ФСС на бумаге | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
| За I квартал 2025 года | Не позднее 22.04.2019 | |
| За I полугодие 2025 года | Не позднее 22.07.2019 | |
| За 9 месяцев 2025 года | Не позднее 21.10.2019 | |
| За 2025 год | Не позднее 20.01.2020 | |
| Расчет 4-ФСС в электронном виде | За 2018 год | Не позднее 25.01.2019 |
| За I квартал 2025 года | Не позднее 25.04.2019 | |
| За I полугодие 2025 года | Не позднее 25.07.2019 | |
| За 9 месяцев 2025 года | Не позднее 25.10.2019 | |
| За 2025 год | Не позднее 27.01.2020 |
Кроме того, работодатели должны подтвердить свой основной вид деятельности:
- за 2018 год – не позднее 15.04.2019;
- за 2025 год – не позднее 15.04.2020.












